近期,廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)市內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的18大類食品(食用油、油脂及其制品,調(diào)味品,肉制品,乳制品,飲料,方便食品,冷凍飲品,速凍食品,糖果制品,茶葉及相關(guān)制品,酒類,食糖,特殊膳食食品,特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食品添加劑,食用農(nóng)產(chǎn)品)進(jìn)行監(jiān)督抽檢,共3297批次。其中,抽檢實(shí)物質(zhì)量合格樣品3253批次,實(shí)物質(zhì)量不合格樣品44批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。具體情況如下:
一、總體情況
(資料圖)
1.食用油、油脂及其制品66批次,未檢出不合格樣品。
2.調(diào)味品73批次,不合格1批次。
3.肉制品278批次,不合格3批次。
4.乳制品583批次,未檢出不合格樣品。
5.飲料140批次,不合格3批次。
6.方便食品119批次,不合格3批次。
7.冷凍飲品126批次,不合格3批次。
8.速凍食品180批次,未檢出不合格樣品。
9.糖果制品288批次,未檢出不合格樣品。
10.茶葉及相關(guān)制品85批次,未檢出不合格樣品。
11.酒類34批次,未檢出不合格樣品。
12.食糖32批次,未檢出不合格樣品。
13.特殊膳食食品41批次,未檢出不合格樣品。
14.特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品25批次,未檢出不合格樣品。
15.嬰幼兒配方食品303批次,未檢出不合格樣品。
16.餐飲食品(含餐飲具)161批次,不合格10批次。
17.食品添加劑65批次,未檢出不合格樣品。
18.食用農(nóng)產(chǎn)品698批次,不合格21批次。
二、不合格產(chǎn)品處置情況
廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,并分析原因進(jìn)行整改;要求經(jīng)營(yíng)單位對(duì)不合格食品立即采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處。
三、食品安全消費(fèi)提示
消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購(gòu)買(mǎi)所需食品并保存相應(yīng)購(gòu)物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識(shí),如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等標(biāo)識(shí)是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購(gòu)買(mǎi)無(wú)廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)超過(guò)保質(zhì)期或變質(zhì)的產(chǎn)品,不要購(gòu)買(mǎi)公布的不合格產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉的不合格食品,請(qǐng)及時(shí)撥打當(dāng)?shù)赝对V舉報(bào)電話12315或12345。
附件:
1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
2.食品抽檢合格信息.xlsx
3.食品抽檢不合格信息.xlsx
食品抽樣檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品信息  | ||||||||||||||||
序號(hào)  | 食品名稱  | 商標(biāo)  | 規(guī)格型號(hào)  | 生產(chǎn)日期/批號(hào)  | 被抽樣單位名稱  | 被抽樣單位地址  | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位名稱  | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位或供貨單位地址  | 第三方企業(yè)名稱  | 第三方企業(yè)地址  | 第三方企業(yè)性質(zhì)  | 不合格項(xiàng)目  | 標(biāo)準(zhǔn)值  | 檢驗(yàn)結(jié)果  | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)  | 食品分類  | 
1  | 海鮮味復(fù)合調(diào)味料  | 正味  | 1kg/罐  | 2023/1/9  | 廣州正味食品有限公司  | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)太和第一工業(yè)區(qū)自編6號(hào)一樓  | 廣州正味食品有限公司  | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)太和第一工業(yè)區(qū)6號(hào)  | /  | /  | /  | 總砷(以As計(jì))  | ≤0.5mg/kg  | 0.64mg/kg  | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司  | 調(diào)味品  | 
2  | 黑谷飲  | 農(nóng)道好物  | 150g/瓶  | 2022/08/11  | 廣州鈞澤信息科技有限公司  | 廣州市天河區(qū)僑林街43號(hào)1903房(部位:之一)  | 綠萃健康科技(東莞)有限公司  | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)三窖中路13號(hào)3棟301室  | 廣州鈞澤信息科技有限公司  | 廣州市天河區(qū)僑林街43號(hào)2002(部位:(整套))  | 委托  | 大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g  | 87,210,620,120,25,CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 方便食品  | 
3  | 金鯧魚(yú)  | /  | /  | /  | 廣州市從化鰲頭煌記水產(chǎn)品店  | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)城鰲大道西八巷38號(hào)101房  | /  | /  | 強(qiáng)晟水產(chǎn)  | 佛山市鹽步環(huán)球水產(chǎn)交易市場(chǎng)V座04  | 其他  | 呋喃唑酮代謝物  | 不得檢出  | 4.60μg/kg  | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
4  | 包裝飲用水  | 恒江  | 16.8L/桶  | 2022/06/16  | 廣州市荔灣區(qū)好評(píng)桶裝水店  | 廣州市荔灣區(qū)金花街世通街23號(hào)首層  | 廣州市天河恒江飲品廠  | 廣州市天河區(qū)鳳凰街柯木塱大坪街10號(hào)  | /  | /  | /  | 銅綠假單胞菌  | n=5,c=0,m=0,CFU/250mL  | 0,96,100,9,0,CFU/250mL  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 飲料  | 
5  | 黃豆芽  | /  | /  | /  | 廣州市從化街口法記菜檔  | 廣州市從化區(qū)街口街南山樓四巷1號(hào)自編F18號(hào)檔  | /  | /  | /  | 廣州市從化區(qū)七星市場(chǎng)  | 其他  | 總汞(以 Hg計(jì))  | ≤0.01mg/kg  | 0.025mg/kg  | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
6  | 黑芝麻  | /  | /  | /  | 廣州市白云區(qū)太和譚麗洪綜合店  | 廣州市白云區(qū)太和謝家莊農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)大樓區(qū)3號(hào)樓20號(hào)  | /  | /  | 吳先生  | 松洲東泰食品商行  | 其他  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) (KOH)  | ≤3mg/g  | 12.5mg/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
7  | 花蟹  | /  | /  | /  | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)華仔海鮮水產(chǎn)店  | 廣州市從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)前進(jìn)東二巷110號(hào)  | /  | /  | /  | /  | /  | 鎘(以Cd計(jì))  | ≤0.5mg/kg  | 1.0mg/kg  | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
8  | 百頤年葛根木瓜魔芋粉  | 百頤年  | 500g/罐  | 2022/08/06  | 廣州維汝堂營(yíng)養(yǎng)健康咨詢有限公司  | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南雅路13號(hào)304  | 廣州市興之谷食品有限公司  | 廣州市增城荔新六路18號(hào)一、二層  | 廣州維汝堂營(yíng)養(yǎng)健康咨詢有限公司  | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南雅路13號(hào)304  | 委托  | 大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g  | 100,210,25,25,10,CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 方便食品  | 
9  | 豇豆  | /  | /  | /  | 廣州市花都區(qū)梯面蘇偉紅菜檔  | 廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)梯面市場(chǎng)  | /  | /  | /  | /  | /  | 三唑磷  | ≤0.05mg/kg  | 0.25mg/kg  | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
10  | 酷萊斯方糕紅豆糯米口味雪糕  | 舒氏及圖形商標(biāo)  | 70克/袋  | 2022/7/22  | 廣州市黃埔區(qū)說(shuō)來(lái)香百貨店  | 廣州市黃埔區(qū)廣海路11號(hào)118房  | 奉新縣舒氏制冰廠  | 江西省宜春市奉新縣上富鎮(zhèn)東砂路  | /  | /  | /  | 菌落總數(shù)  | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g  | ①1200000②870000③1300000④1000000⑤1300000CFU/g  | 廣州海關(guān)技術(shù)中心  | 冷凍飲品  | 
大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g  | ①16000②12000③9000④7000⑤6500CFU/g  | ||||||||||||||
11  | 九節(jié)蝦  | /  | 散裝  | /  | 廣州市黃埔區(qū)海鏹寶海鮮店  | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3888號(hào)東興市場(chǎng)農(nóng)貿(mào)區(qū)自編海鮮14號(hào)檔  | /  | /  | /  | /  | /  | 土霉素  | ≤200μg/kg  | 485μg/kg  | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)  | ≤200μg/kg  | 485μg/kg  | ||||||||||||||
12  | 澳門(mén)燒肉  | /  | /  | /  | 廣州市從化太平創(chuàng)脆佳食品店  | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)太平東路三巷13號(hào)120房  | 廣州市從化太平創(chuàng)脆佳食品店  | 廣州市從化區(qū)太平鎮(zhèn)太平東路三巷13號(hào)120房  | /  | /  | /  | 大腸埃希氏菌  | 滿意:<20CFU/g可接受:20-100CFU/g不合格:>100CFU/g  | 770CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 餐飲食品  | 
沙門(mén)氏菌  | 滿意:未檢出不合格:檢出  | 檢出  | ||||||||||||||
13  | 水庫(kù)大草魚(yú)  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州市荔灣區(qū)五叔生鮮店  | 廣州市荔灣區(qū)西灣路多利街4號(hào)之五  | /  | /  | 天嘉肥仔水產(chǎn)魚(yú)檔  | 廣州市荔灣區(qū)  | 其他  | 孔雀石綠  | 不得檢出  | 5.30μg/kg  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
14  | 自消毒餐飲具(碟子、碗)  | /  | /  | /  | 廣州市天河區(qū)華景陶然幼兒園食堂  | 廣州市天河區(qū)華景北路115號(hào)  | /  | /  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))  | 不得檢出mg/100cm2  | 1. 0.086mg/100cm22. 0.032mg/100cm2  | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所  | 餐飲具  | 
15  | 油麥菜  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州市白云區(qū)江高梁國(guó)洪蔬菜配送部  | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)廣花路邊江村農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)飲食街31號(hào)鋪  | /  | /  | /  | /  | /  | 阿維菌素  | ≤0.05mg/kg  | 0.14mg/kg  | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
16  | 華富長(zhǎng)壽山泉包裝飲用水  | /  | 17.5升/桶  | 2022/06/30  | 廣州市荔灣區(qū)思鄉(xiāng)泉水店  | 廣州市荔灣區(qū)沖口招村北外約18號(hào)之三2房  | 廣州市白云區(qū)華富飲用水廠  | 廣州市白云區(qū)永平街東平老屋前街江板南工業(yè)區(qū)2號(hào)  | /  | /  | /  | 銅綠假單胞菌  | n=5,c=0,m=0 ,CFU/250mL  | 0,0,120,0,0,CFU/250mL  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 飲料  | 
17  | 黑芝麻  | /  | /  | /  | 廣州市白云區(qū)同和許志良副食店  | 廣州市白云區(qū)同和街道辦事處北側(cè)自編1號(hào)雄洲同和廣場(chǎng)首層市場(chǎng)區(qū)84-85號(hào)檔  | /  | /  | 彭昌學(xué)  | 廣州市如意坊果品食雜公司  | 其他  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) (KOH)  | ≤3mg/g  | 14.3mg/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
18  | 黃豆芽  | /  | /  | /  | 廣州市從化街口梅姨蔬菜檔  | 廣州市從化區(qū)街口街南山樓四巷1號(hào)自編F19號(hào)檔  | /  | /  | /  | /  | /  | 總汞(以 Hg計(jì))  | ≤0.01mg/kg  | 0.025mg/kg  | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗(yàn)站)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
19  | 飯碗(餐館自行消毒)  | /  | /  | /  | 廣州勝世餐飲有限公司天河北路分公司  | 廣州市天河區(qū)天河北路717號(hào)201鋪(部位:自編C1、C2單元)  | /  | /  | /  | /  | 大腸菌群  | 不得檢出  | 檢出/50cm2  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 餐飲具  | |
20  | 大中鱸魚(yú)  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州市天河區(qū)石牌尚優(yōu)購(gòu)便利店  | 廣州市天河區(qū)龍口西路214號(hào)101房  | /  | /  | /  | /  | /  | 恩諾沙星  | 皮+肉≤100μg/kg  | 263μg/kg  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
21  | 希鯪魚(yú)刺身6片  | /  | /  | /  | 廣州市番禺區(qū)市橋千羽飲食店  | 廣州市番禺區(qū)市橋街盛興大街93號(hào)C2-2號(hào)  | 廣州市番禺區(qū)市橋千羽飲食店  | 廣州市番禺區(qū)市橋街盛興大街93號(hào)C2-2號(hào)  | /  | /  | /  | 大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g  | <10,370,88,190,<10,CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 餐飲食品  | 
22  | A級(jí)青豆角(豇豆)  | /  | 散裝  | /  | 廣州市黃埔區(qū)利家商場(chǎng)  | 廣州市黃埔區(qū)夏園水關(guān)路41號(hào)  | /  | /  | 萬(wàn)歡利家生鮮配送公司  | /  | 其他(供貨商)  | 滅蠅胺  | ≤0.5mg/kg  | 1.7mg/kg  | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
23  | 阿蘇山玫瓏瓜味雪糕  | 阿蘇山  | 75克/袋  | 2022/7/19  | 廣州市福滿家連鎖便利店有限公司群賢路店  | 廣州市番禺區(qū)大石街群賢路100號(hào)稅務(wù)綜合樓首層3、4號(hào)房  | 湖南美倫食品有限公司  | 湖南省常德市武陵區(qū)啟明街道皇木關(guān)社區(qū)三閭路南段  | 上海信恒食品有限公司  | 上海市奉賢區(qū)目華北路699號(hào)第5幢1層1049室  | 委托  | 菌落總數(shù)  | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g  | ①15000②26000③19000④27000⑤35000CFU/g  | 廣州海關(guān)技術(shù)中心  | 冷凍飲品  | 
大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g  | ①440②730③430④520⑤550CFU/g  | ||||||||||||||
24  | 鯇魚(yú)  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州創(chuàng)沃農(nóng)產(chǎn)品有限公司  | 廣州市天河區(qū)龍口東路428號(hào)18號(hào)鋪  | /  | /  | 廣州市海珠區(qū)吳門(mén)世家食品店  | 廣州市海珠區(qū)鏡湖西街17號(hào)103鋪  | 其他  | 孔雀石綠  | 不得檢出  | 11.8μg/kg  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
25  | 調(diào)味面制品(辣白菜味-素食)  | 太平+圖形商標(biāo)  | 22克/袋  | 2022/7/12  | 廣州市荔灣區(qū)行勝峰超市  | 廣州市荔灣區(qū)中南街海南赤崗東約134號(hào)一樓之一  | 禹州市太平洋食品廠  | 禹州市無(wú)梁鎮(zhèn)曹樓村  | /  | /  | /  | 三氯蔗糖  | ≤0.6g/kg  | 1.39g/kg  | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司  | 方便食品  | 
26  | 白豆(豇豆)  | /  | 散裝稱重  | /  | 金桂肉菜綜合市場(chǎng)陳秀珠  | 廣州市白云區(qū)解放北桂花路1號(hào)之五首層金桂肉菜綜合市場(chǎng)內(nèi)第50、51號(hào)  | /  | /  | /  | /  | /  | 三唑磷  | ≤0.05mg/kg  | 0.50mg/kg  | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
27  | 1.鹵水豬頭肉2.鹵水豬耳3.鹽焗雞腳  | /  | 散裝  | 2022/8/11  | 廣州市天河區(qū)棠下良朱熟食店  | 廣州市天河區(qū)棠下棠發(fā)綜合市場(chǎng)B區(qū)熟食檔6-1號(hào)  | /  | /  | /  | /  | /  | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))  | 不得使用  | 1. 0.793g/kg2. 1.47g/kg3. 0.866g/kg  | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)  | 肉制品  | 
28  | 黑芝麻  | /  | /  | /  | 廣州市白云區(qū)同和隆云商店  | 廣州市白云區(qū)同和鎮(zhèn)三角市同和鎮(zhèn)白云農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)98檔  | /  | /  | 麥嘉良  | 嘉旺興豆類食品經(jīng)營(yíng)部  | 其他  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) (KOH)  | ≤3mg/g  | 15.8mg/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
29  | 黃腳立魚(yú)  | /  | 散裝稱重  | /  | 岑裕安  | 廣州市天河區(qū)中山大道石牌東二巷34號(hào)首層天河餐餐鮮新街市自編商鋪70檔  | /  | /  | /  | /  | /  | 恩諾沙星  | 皮+肉≤100μg/kg  | 268μg/kg  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
30  | 可比可豪享卡布奇諾咖啡配巧克力味粉(即溶咖啡固體飲料)  | /  | 363克(12×30克+12×0.25克)/盒  | 2022/05/17  | 華潤(rùn)萬(wàn)家生活超市(廣州)有限公司夏園店  | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路2706-2712、2716-2722、2726、2724、2714、2704號(hào)  | PT TORABIKA EKA SEMESTA  | PO Box 6138,Jakarta 11061,Indonesia  | 邁大食品(上海)有限公司  | 上海市浦東新區(qū)康橋鎮(zhèn)滬南路2888弄1號(hào)樓2樓  | 進(jìn)口  | 菌落總數(shù)  | n=5,c=2,m=1000,M=50000CFU/g  | ①15000 ②13000 ③16000 ④14000 ⑤12000 CFU/g  | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所  | 飲料  | 
31  | 小白菜  | /  | /  | /  | 廣州市海珠區(qū)金沙綜合市場(chǎng)朱燕玲  | 廣州市海珠區(qū)沙溪金紫里村口1號(hào)金沙綜合市場(chǎng)E7-9號(hào)  | /  | /  | 王美苑  | 荔塱批發(fā)市場(chǎng)車位31檔  | 供貨商  | 氟蟲(chóng)腈  | ≤0.02mg/kg  | 0.14mg/kg  | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
32  | 厚切三文魚(yú)腩刺身  | /  | /  | /  | 廣州市番禺區(qū)橋南欣健飲食店  | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)416-02  | 廣州市番禺區(qū)橋南欣健飲食店  | 廣州市番禺區(qū)橋南街福德路281號(hào)416-02  | /  | /  | /  | 大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g  | 56,99,30,250,100,CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 餐飲食品  | 
33  | 草魚(yú)  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州市荔灣區(qū)陳鮮升生活優(yōu)選店  | 廣州市荔灣區(qū)黃沙大道譽(yù)江路10號(hào)113、114、115房(相通相連)  | /  | /  | /  | /  | /  | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))  | 不得檢出  | 9.8μg/kg  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
34  | 飯碗(餐館自行消毒)  | /  | /  | /  | 廣州市白云區(qū)三元里第三幼兒園  | 廣州市三元里大道442號(hào)  | /  | /  | /  | /  | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))  | 不得檢出  | 0.029mg/100cm2  | 廣州市食品檢驗(yàn)所  | 餐飲具  | |
35  | 白切雞(醬鹵肉制品)  | /  | /  | /  | 廣州市海珠區(qū)尚館餐飲有限公司  | 廣州市海珠區(qū)東曉路286號(hào)301單元(自編號(hào)三樓301號(hào))  | 廣州市海珠區(qū)尚館餐飲有限公司  | 廣州市海珠區(qū)東曉路286號(hào)301單元(自編號(hào)三樓301號(hào))  | /  | /  | /  | 菌落總數(shù)  | 滿意:<10?CFU/g可接受:10?~<10?CFU/g不合格:≥10?CFU/g  | 630000CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 餐飲食品  | 
大腸埃希氏菌  | 滿意:<20CFU/g可接受:20~100CFU/g不合格:>100CFU/g  | 470CFU/g  | ||||||||||||||
36  | 油麥菜  | /  | 散裝稱重  | /  | 廣州易初蓮花連鎖超市有限公司白云區(qū)黃石東路分公司  | 廣州市白云區(qū)黃石東路120號(hào)高爾夫花園東區(qū)F區(qū)一層及負(fù)一層  | /  | /  | 廣東有孚農(nóng)業(yè)食品有限公司  | 廣州市白云區(qū)三元里大道306、308號(hào)  | 其他(供應(yīng)商)  | 阿維菌素  | ≤0.05mg/kg  | 0.092mg/kg  | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
37  | 1.章紅魚(yú)刺身(2切)2.三文魚(yú)刺身(5片)  | /  | /  | /  | 廣州雄本雄餐飲有限公司  | 廣州市番禺區(qū)橋南街南華路273號(hào)首層、二層  | 廣州雄本雄餐飲有限公司  | 廣州市番禺區(qū)橋南街南華路273號(hào)首層、二層  | /  | /  | /  | 大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=102,CFU/g  | 1. 24,40,88,<10,14,CFU/g2. 160,150,26, 42,340,CFU/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 餐飲食品  | 
38  | 包裝油麥菜  | /  | 400克/包  | /  | 廣州百佳永輝超市有限公司萬(wàn)科派分店  | 廣州市海珠區(qū)江燕路95號(hào)地下2層B204房和B205房(自編號(hào)B205、B206)  | 深圳口口口食品發(fā)展有限公司  | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道新荔3路8號(hào)  | /  | /  | /  | 阿維菌素  | ≤0.05mg/kg  | 0.095mg/kg  | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心)  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
39  | 黑芝麻  | /  | /  | /  | 廣州市白云區(qū)太和淑紅綜合店  | 廣州市白云區(qū)太和謝家莊農(nóng)貿(mào)綜合市場(chǎng)2號(hào)樓南面首層街鋪1號(hào)  | /  | /  | 林慧  | 廣州山繞食品經(jīng)營(yíng)部  | 其他  | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) (KOH)  | ≤3mg/g  | 6.8mg/g  | 廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院  | 食用農(nóng)產(chǎn)品  | 
40  | 精品老紅豆冰棒  | /  | 85克/袋  | 2022/7/16  | 廣州市黃埔區(qū)君梅便利店  | 廣州市黃埔區(qū)云埔街東澳路22號(hào)101鋪  | 醴陵市晶夏冷飲食品加工廠  | 湖南省株洲市醴陵市陽(yáng)三石街道陽(yáng)東社區(qū)馬家沖組  | /  | /  | /  | 菌落總數(shù)  | n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g  | ①35000②29000③26000④32000⑤34000CFU/g  | 廣州海關(guān)技術(shù)中心  | 冷凍飲品  | 
大腸菌群  | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g  | ①70②60③180④150⑤110CFU/g  | ||||||||||||||
4.關(guān)于部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說(shuō)明.doc
(本抽樣檢驗(yàn)結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)不得用作商業(yè)用途)
標(biāo)簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
原標(biāo)題:陜北紅色民俗歌舞劇《南泥灣》入湘巡演工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者王
2023-08-28 14:54
原標(biāo)題:看,文博館里的美育熱潮8月的清晨,成都天府藝術(shù)公園內(nèi),已開(kāi)
2023-08-28 13:54
原標(biāo)題:AI創(chuàng)作新風(fēng)潮:影視業(yè),擁抱AI新機(jī)遇前不久,一部以元宇宙為概
2023-08-28 13:59
原標(biāo)題:故鄉(xiāng)的秋羅建云我的故鄉(xiāng)位于湘西南,在我的記憶中,故鄉(xiāng)的秋是
2023-08-28 10:56
原標(biāo)題:小小的家倪西赟家不大溫馨兩房你說(shuō)剛好剛好大房看日出小房賞月
2023-08-28 10:56
僑界關(guān)注原標(biāo)題:“童聲里的中國(guó)”國(guó)際青少年文化交流體驗(yàn)活動(dòng)舉辦——
2023-08-28 10:55
原標(biāo)題:北美票房:《GT賽車:極速狂飆》首映奪冠中新社洛杉磯8月27日
2023-08-28 11:03
原標(biāo)題:秋天的考場(chǎng)鄧榮河大小不一的考場(chǎng)安排在廣袤的露天白云是悠閑的
2023-08-28 11:07
原標(biāo)題:2023年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)精品創(chuàng)作峰會(huì)“網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)青春文藝”論壇舉行
2023-08-28 05:52
【人在他鄉(xiāng)·打工文學(xué)擷英】原標(biāo)題:勤翻巧手,換得粗茶有黃蘭那天我與
2023-08-28 05:55
原標(biāo)題:生命樹(shù)上的蒲公英陳一諾樓梯盤(pán)旋在被樓宇簇?fù)淼膹V場(chǎng)上,白色瓷
2023-08-28 06:03
原標(biāo)題:我的“工”字記憶林世超未曾想,一跨五十年,第二次參加職工美
2023-08-28 05:54
原標(biāo)題:我不會(huì)養(yǎng)花陳文東“家里的花怎么辦?”妻子即將出遠(yuǎn)門(mén),這是她
2023-08-28 06:00
原標(biāo)題:國(guó)家自然博物館將建20萬(wàn)平方米新館(主題)新館擬規(guī)劃6萬(wàn)余平
2023-08-27 10:03
原標(biāo)題:考古新發(fā)現(xiàn)新鄭黃帝故里遺址發(fā)現(xiàn)編鐘祭祀坑近日,總臺(tái)記者從河
2023-08-27 09:59
“堅(jiān)持“兩創(chuàng)”鑄就輝煌”原標(biāo)題:漆畫(huà)藝術(shù)展——(引題)彰顯藝術(shù)魅力
2023-08-27 09:55
原標(biāo)題:北京海淀美術(shù)館(北館)將舉辦“追古溯今,萬(wàn)象無(wú)極”李歆藝術(shù)
2023-08-27 10:04
原標(biāo)題:聚焦青春文藝創(chuàng)新:網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)峰會(huì)探討精品節(jié)目創(chuàng)制路徑工人日?qǐng)?bào)
2023-08-27 10:00
【藝評(píng)】原標(biāo)題:電影票貴不貴,不只是數(shù)字問(wèn)題羅筱曉8月的尾巴,電影
2023-08-27 09:06
