河北省市場監(jiān)督管理局
關于消防器材等產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通告
為進一步加強我省產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,切實維護消費者合法權(quán)益,我局采取購買樣品方式,抽查檢測消防器材、車用汽柴油、電線電纜、管材及管件、貴金屬飾品、國旗、農(nóng)用薄膜、汽車內(nèi)飾材料、床上用品、電熱毯、化肥、家居清潔洗護用品、建筑防水卷材、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器、墻體保溫材料、塑料購物袋、五金水暖、蓄電池、液化石油氣等產(chǎn)品,檢出不合格樣品62批次(名單附后)?,F(xiàn)將有關情況通告如下:
(資料圖片僅供參考)
一、組織抽查消防器材產(chǎn)品,檢出不合格樣品2批次。
二、組織抽查車用汽柴油產(chǎn)品,檢出不合格樣品12批次。
三、組織抽查電線電纜產(chǎn)品,檢出不合格樣品6批次。
四、組織抽查管材及管件產(chǎn)品,檢出不合格樣品5批次。
五、組織抽查貴金屬飾品產(chǎn)品,檢出不合格樣品9批次。
六、組織抽查國旗產(chǎn)品,檢出不合格樣品4批次。
七、組織抽查農(nóng)用薄膜產(chǎn)品,檢出不合格樣品2批次。
八、組織抽查汽車內(nèi)飾材料產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
九、組織抽查床上用品產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
十、組織抽查電熱毯產(chǎn)品,檢出不合格樣品3批次。
十一、組織抽查化肥產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
十二、組織抽查家居清潔洗護用品,檢出不合格樣品1批次。
十三、組織抽查建筑防水卷材產(chǎn)品,檢出不合格樣品6批次。
十四、組織抽查瓶裝液化石油氣調(diào)壓器產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
十五、組織抽查墻體保溫材料產(chǎn)品,檢出不合格樣品3批次。
十六、組織抽查塑料購物袋產(chǎn)品,檢出不合格樣品2批次。
十七、組織抽查五金水暖產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
十八、組織抽查蓄電池產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
十九、組織抽查液化石油氣產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
對于此次抽查中發(fā)現(xiàn)的問題產(chǎn)品,我局已責成相關設區(qū)市、縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門依法處理。廣大消費者如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量違法行為,請撥打“12315”熱線進行投訴或舉報。
附:河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢出不合格樣品信息表.xlsx
河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢出不合格樣品信息表  | |||||||||
一、消防器材  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
1  | 邯鄲市  | 邱縣  | 消防應急照明燈具  | /  | AS-ZFZD-5W-A  | 邱縣安赫消防器材門市  | 中山市艾索倫照明科技有限公司  | 不合格  | 基本功能試驗-應急工作時間  | 
2  | 邯鄲市  | 雞澤縣  | 直流水槍  | /  | QZ3.5/7.5-A  | 雞澤縣信安消防器材門市  | 高郵騰達消防科技有限公司  | 不合格  | 密封性能、耐水壓強度  | 
二、車用汽柴油  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
3  | 邯鄲市  | 大名縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 大名縣常馬莊加油站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
4  | 石家莊市  | 趙縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 趙縣中信成品油有限責任公司  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
5  | 唐山市  | 遵化市  | 車用柴油  | /  | 0號  | 遵化市強盛加油站  | /  | 不合格  | 硫含量、運動黏度(20℃)、閃點(閉口)  | 
6  | 滄州市  | 河間市  | 車用柴油  | /  | 0號  | 河間市黎民居宏業(yè)加油站  | /  | 不合格  | 閃點(閉口)  | 
7  | 滄州市  | 河間市  | 車用乙醇汽油  | /  | 95號  | 河間市黎民居宏業(yè)加油站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
8  | 承德市  | 隆化縣  | 車用柴油  | /  | 0號  | 隆化縣張三營河東加油站  | /  | 不合格  | 潤滑性-校正磨痕直徑(60℃)、多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
9  | 石家莊市  | 晉州市  | 車用柴油  | /  | 0號  | 晉州市發(fā)達加油站  | /  | 不合格  | 潤滑性-校正磨痕直徑(60℃)  | 
10  | 張家口市  | 懷安縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 懷安縣輝盛加油站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
11  | 張家口市  | 懷安縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 中油潤軒張家口清潔能源有限公司懷安縣北環(huán)路加油加氣站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
12  | 張家口市  | 懷安縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 懷安縣輝煌加油站第二站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
13  | 廊坊市  | 廣陽區(qū)  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 廊坊市廣陽區(qū)茂源加油站  | /  | 不合格  | 乙醇含量(體積分數(shù))、其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
14  | 張家口市  | 懷安縣  | 車用乙醇汽油  | /  | 92號  | 懷安縣云中馬加油站懷安城分站  | /  | 不合格  | 其他有機含氧化合物含量(質(zhì)量分數(shù))  | 
三、電線電纜  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
15  | 邢臺市  | 寧晉縣  | 一般用途單芯硬導體無護套電纜  | /  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5  | 明工線纜有限公司  | 明工線纜有限公司  | 不合格  | 20℃導體電阻  | 
16  | 邢臺市  | 寧晉縣  | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線  | /  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5  | 晉洋線纜有限公司  | 晉洋線纜有限公司  | 不合格  | 老化前抗張強度、老化后抗張強度  | 
17  | 邢臺市  | 寧晉縣  | 一般用途單芯硬導體無護套電纜  | /  | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5  | 杭策電纜有限公司  | 杭策電纜有限公司  | 不合格  | 20℃導體電阻  | 
18  | 邢臺市  | 寧晉縣  | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜  | /  | BLV 450/750V 1×35  | 超遠電纜有限公司  | 超遠電纜有限公司  | 不合格  | 20℃導體電阻  | 
19  | 衡水市  | 阜城縣  | 津峰牌電線電纜  | /  | ZR-BV 1.5mm2450/750V  | 阜城縣古城希文五金門市部  | /  | 不合格  | 導體電阻(20℃)  | 
20  | 衡水市  | 阜城縣  | 津峰牌電線電纜  | /  | ZR-BV 2.5mm2450/750V  | 阜城縣古城希文五金門市部  | /  | 不合格  | 導體電阻(20℃)  | 
四、管材及管件  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
21  | 衡水市  | 深州市  | 國標PP-R雙層管  | 新榮帆  | S3.2 φ20×2.8  | 深州市鑫河管件日雜門市部  | 河北新榮帆管道科技有限公司  | 不合格  | 規(guī)格尺寸-平均外徑、熔融溫度  | 
22  | 衡水市  | 棗強縣  | PP-R冷熱水管  | 日塑  | S3.2 dn20×en2.8  | 棗強縣真亮五金經(jīng)營部  | 浙江日塑管業(yè)有限公司  | 不合格  | 規(guī)格尺寸-平均外徑,熔融溫度,氧化誘導時間  | 
23  | 衡水市  | 武強縣  | PP-R熱水管  | /  | S2.5 dn20×en3.4mm  | 武強縣通達新能源科技有限公司  | 山東君宏管業(yè)有限公司  | 不合格  | 靜液壓強度-95℃,應力4.3MPa,22h、熔融溫度、氧化誘導時間  | 
24  | 保定市  | 蓮池區(qū)  | PP-R雙層冷熱水管材  | Wei yu  | φ20×2.8 S3.2  | 保定市蓮池區(qū)三豐五金機電市場馮氏水暖管件批發(fā)處  | 河北偉譽管業(yè)有限公司  | 不合格  | 熔融溫度  | 
25  | 衡水市  | 武強縣  | PP-R熱水管  | /  | S3.2 dn25×en3.5mm  | 武強縣通達新能源科技有限公司  | 中塑管道科技(山東)有限公司  | 不合格  | 熔融溫度、氧化誘導時間  | 
五、貴金屬飾品  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
26  | 衡水市  | 深州市  | 朱砂飾品  | 信譽樓  | /  | 深州信譽樓百貨有限公司  | /  | 不合格  | 珠寶玉石名稱  | 
27  | 衡水市  | 深州市  | 銀925合成立方氧化鋯耳飾  | 信譽樓珠寶  | /  | 深州信譽樓百貨有限公司  | 河北勁草商貿(mào)有限公司  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(光澤、放大檢查、折射率、紅外光譜)、珠寶玉石名稱、名稱  | 
28  | 衡水市  | 深州市  | 石英巖玉手鐲  | /  | /  | 衡水吉美超市有限責任公司深州市購物廣場  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(放大檢查、密度、熒光觀察、紅外光譜)、珠寶玉石名稱  | 
29  | 衡水市  | 景縣  | 足金翡翠手鏈  | 匯豐珠寶  | /  | 景縣匯豐珠寶樓  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(放大檢查、紅外光譜、紫外可見光譜)、珠寶玉石名稱、印記、名稱  | 
30  | 衡水市  | 景縣  | 足鉑戒指  | 犇鑫珠寶  | /  | 景縣小苒珠寶首飾店  | /  | 不合格  | 貴金屬純度、名稱  | 
31  | 衡水市  | 景縣  | 翡翠玉鐲  | 金鑫珠寶  | /  | 景縣金鑫珠寶樓  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(放大檢查、密度、折射率、紅外光譜)、珠寶玉石名稱  | 
32  | 衡水市  | 深州市  | 瑪瑙手串  | 鑫融珠寶  | /  | 深州市鑫融珠寶城  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(放大檢查、光性特征、熒光觀察、紅外光譜)、珠寶玉石名稱  | 
33  | 衡水市  | 深州市  | 足金合成立方氧化鋯戒指  | 犇鑫珠寶  | /  | 深州市誠犇珠寶首飾店  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(光澤、放大檢查、光性特征、折射率、紅外光譜、紫外可見光譜)、珠寶玉石名稱、名稱  | 
34  | 衡水市  | 景縣  | 足金項墜合成立方氧化鋯  | 金鑫珠寶  | /  | 景縣金鑫珠寶樓  | /  | 不合格  | 珠寶玉石鑒定(光澤、放大檢查、光性特征、折射率、多色性、特殊光學效應和特殊性質(zhì)、紅外光譜、紫外可見光譜)、珠寶玉石名稱、印記、名稱  | 
六、國旗  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
35  | 保定市  | 蓮池區(qū)  | 國旗  | /  | 3號  | 保定市蓮池區(qū)博匯文體用品商行  | 石家莊市藁城區(qū)宏偉旗幟廠  | 不合格  | 標準國旗尺寸和允許誤差、國旗縫制  | 
36  | 保定市  | 蓮池區(qū)  | 國旗  | /  | 4號  | 保定市蓮池區(qū)博匯文體用品商行  | 石家莊市藁城區(qū)宏偉旗幟廠  | 不合格  | 國旗的形狀和圖案、標準國旗尺寸和允許誤差、國旗縫制  | 
37  | 石家莊市  | 藁城區(qū)  | 5號全彈防水國旗  | 宏偉  | 64㎝×96㎝  | 藁城區(qū)宏偉旗幟廠  | 藁城區(qū)宏偉旗幟廠  | 不合格  | 標準國旗尺寸和允許誤差、國旗縫制  | 
38  | 石家莊市  | 鹿泉區(qū)  | 國旗4#  | /  | 144㎝×96㎝/ASCN9521  | 鹿泉區(qū)川佰文具店  | 藁城區(qū)星光旗幟廠  | 不合格  | 標準國旗尺寸和允許誤差、國旗縫制  | 
七、農(nóng)用薄膜  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
39  | 衡水市  | 饒陽縣  | 聚乙烯吹塑膜  | /  | 900×0.01(mm)  | 饒陽縣鐵占農(nóng)資門市部  | 滄州市東光縣昊辰塑料薄膜廠  | 不合格  | 厚度偏差-厚度極限偏差、厚度偏差-平均厚度偏差  | 
40  | 衡水市  | 饒陽縣  | 聚乙烯吹塑膜  | /  | 1100×0.01(mm)  | 饒陽縣鐵占農(nóng)資門市部  | 滄州市東光縣昊辰塑料薄膜廠  | 不合格  | 厚度偏差-厚度極限偏差、厚度偏差-平均厚度偏差  | 
八、汽車內(nèi)飾材料  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
41  | 定州市  | 汽車內(nèi)飾材料(座椅面套)  | /  | M60前背  | 定州市騰達汽車座椅制造有限公司  | 定州市騰達汽車座椅制造有限公司  | 不合格  | 燃燒特性  | |
九、床上用品  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
42  | 邯鄲市  | 臨漳縣  | 枕套  | /  | 52×75±2cm  | 臨漳縣萬繡城服飾  | /  | 不合格  | 纖維含量  | 
十、電熱毯  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
43  | 滄州市  | 任丘市  | 多功能電熱墊  | 夢樂科  | —  | 任丘市天億暖貿(mào)易有限公司(夢樂科旗艦店)  | 石家莊市柯蘭床上用品廠  | 不合格  | 標志和說明、電源連接和外部軟線、機械強度  | 
44  | 石家莊市  | 新樂市  | 調(diào)溫型電熱毯  | /  | /  | 石家莊詩暖電器有限公司(暖維爾詩暖專賣店)  | /  | 不合格  | 耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、機械強度  | 
45  | 定州市  | 調(diào)溫型電熱毯  | /  | /  | 定州際帆商貿(mào)有限公司(美菱際帆專賣店)  | /  | 不合格  | 耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作  | |
十一、化肥  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
46  | 保定市  | 安國市  | 復合肥料  | /  | 26-7-7 總養(yǎng)分≥40% 含氯(中氯)40kg/袋  | 安國市振杰農(nóng)資化肥經(jīng)銷部  | /  | 不合格  | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)、總氮(N)、鉀(K2O)  | 
十二、家居清潔洗護用品  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
47  | 石家莊市  | 晉州市  | 廁凈  | /  | 石家莊市康達日化有限責任公司(康達日化8)  | 河北康達有限公司  | 不合格  | 總活性物含量  | |
十三、建筑防水卷材  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
48  | 邯鄲市  | 永年區(qū)  | 彈性體SBS改性瀝青防水卷材  | /  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | 河北鑫瑞達防水工程有限公司  | /  | 不合格  | 浸水后質(zhì)量增加、可溶物含量  | 
49  | 廊坊市  | 三河市  | 彈性體改性瀝青防水卷材  | /  | SBS Ⅱ PY PE PE 3 10  | 三河市美鵬建材商店  | /  | 不合格  | 拉力-最大峰拉力-橫向;延伸率-最大峰時延伸率-縱向  | 
50  | 定州市  | 彈性體改性瀝青防水卷材  | 澳利  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | 河北德誠創(chuàng)滔防水材料有限公司  | 河北德誠創(chuàng)滔防水材料有限公司  | 不合格  | 浸水后質(zhì)量增加  | |
51  | 定州市  | 彈性體改性瀝青防水卷材  | 澳利  | SBS Ⅰ PY PE PE 47.5  | 河北德誠創(chuàng)滔防水材料有限公司  | 河北德誠創(chuàng)滔防水材料有限公司  | 不合格  | 浸水后質(zhì)量增加  | |
52  | 石家莊市  | 長安區(qū)  | 彈性體改性瀝青防水卷材  | 天冠  | SBS Ⅰ PY PE PE 3  | 長安薇恩保溫材料經(jīng)銷處  | 中聯(lián)天晟河北防水材料有限公司  | 不合格  | 可溶物含量  | 
53  | 衡水市  | 桃城區(qū)  | 彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材  | /  | SBS Ⅰ PY PE PE 3 10  | 衡水市桃城區(qū)老張防水材料經(jīng)銷處  | /  | 不合格  | 可溶物含量、延伸率-最大峰時延伸率-縱向、延伸率-最大峰時延伸率-橫向  | 
十四、瓶裝液化石油氣調(diào)壓器  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
54  | 定州市  | 獨立式可燃氣體探測器  | 安達家  | ADJ-360  | 劉月芬(個體工商戶)  | 深圳市安達家科技有限公司  | 不合格  | 報警動作值試驗、方位試驗、報警重復性試驗  | |
十五、墻體保溫材料  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
55  | 承德市  | 灤平縣  | SXYG擠塑聚苯乙烯泡沫板  | /  | 1200mm×600mm×80mm  | 灤平縣豐永保溫材料有限公司  | /  | 不合格  | 燃燒增長速率指數(shù)、600s的總放熱量、氧指數(shù)  | 
56  | 承德市  | 灤平縣  | SXYG擠塑聚苯乙烯泡沫板  | /  | B1(C-s3,d0,t1)1200mm×600mm×30mm  | 灤平縣豐永保溫材料有限公司  | /  | 不合格  | 氧指數(shù)  | 
57  | 石家莊市  | 行唐縣  | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)  | /  | 1200mm×600mm×50mm XPS-X250-SS-B1(C)-030級  | 行唐縣賈木大鵬泡沫板經(jīng)銷部  | /  | 不合格  | 物理力學性能(壓縮強度)、絕緣性能、燃燒性能  | 
十六、塑料購物袋  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
58  | 邢臺市  | 任澤區(qū)  | 食品直接接觸用塑料購物袋  | /  | 600×(370+80+80)×0.03mm 5kg  | 任縣順德新天地商貿(mào)有限公司  | 任丘市美潔塑料制品有限公司  | 不合格  | 環(huán)保要求(最小厚度)、厚度及偏差  | 
59  | 定州市  | 非食品直接接觸用生物降解塑料購物袋  | /  | 470×(300+160)mm×0.038mm 5kg  | 河北永輝超市有限公司定州分公司  | 雄縣立亞包裝材料有限公司  | 不合格  | 落鏢沖擊  | |
十七、五金水暖  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
60  | 石家莊市  | 高邑縣  | 唐世紅沖水咀  | /  | TR-98024  | 高邑縣騰亮廚衛(wèi)門市  | 南安市華德衛(wèi)浴有限公司  | 不合格  | 流量  | 
十八、蓄電池  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
61  | 廊坊市  | 安次區(qū)  | 電動自行車用鉛酸蓄電池  | /  | 6-DZF-12.5  | 廊坊市強碩科技有限公司  | /  | 不合格  | 重量比能量  | 
十九、液化石油氣  | |||||||||
序號  | 行政區(qū)劃  | 樣品名稱  | 標稱商標  | 規(guī)格型號  | 受檢(樣品采集)單位  | 標稱生產(chǎn)單位  | 判定結(jié)果  | 不合格項目  | |
市  | 縣區(qū)  | ||||||||
62  | 保定市  | 望都縣  | 液化石油氣  | /  | 商品丙丁烷混合物  | 望都縣順利液化氣站(普通合伙)  | /  | 不合格  | 組分中(C3+C4)烴類組分  | 
河北省市場監(jiān)督管理局
2023年7月5日
標簽:
凡本網(wǎng)注明“XXX(非現(xiàn)代青年網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和其真實性負責。
原標題:北京惠民文化消費季舉辦藝術節(jié)身穿漢服的姑娘翩翩起舞,天真可
2023-07-05 23:02
原標題:AI讓寫書變得更容易?對內(nèi)容創(chuàng)作產(chǎn)生哪些影響?中新網(wǎng)北京7月5
2023-07-05 15:56
原標題:大型樂舞詩畫《國韻·匠心》融合經(jīng)典與流行打造國風視聽盛宴中
2023-07-05 15:56
原標題:60秒速覽!中外嘉賓齊聚中國國家版本館感受傳統(tǒng)文化之美7月3日
2023-07-05 16:06
原標題:“沒有重壓就沒有快速成長”馮遠征回應把年輕演員推上首都劇場
2023-07-05 15:52
原標題:河南虞城:讓文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)“比翼雙飛”近年來,為豐富群
2023-07-05 15:54
原標題:《永遠的行走:與中國相遇》線下展映(引題)向世界展現(xiàn)可信可
2023-07-05 15:04
原標題:吳越:知道“生老病死”四個字,就是中年人了讓觀眾人戲不分,
2023-07-05 14:54
原標題:《掃毒3:人在天涯》在京首映(主題)劉青云古天樂郭富城再續(xù)
2023-07-05 15:02
原標題:亞洲紀錄片圓桌論壇舉行(主題)《海絲國際紀錄片大會倡議》發(fā)
2023-07-05 10:57
【影視銳評】原標題:影視歌曲切忌千篇一律近日,影視原聲音樂綜藝節(jié)目
2023-07-05 09:53
原標題:10余國水彩藝術家安徽黟縣“切磋”水彩藝術中新社合肥7月4日電
2023-07-05 10:06
原標題:從群演到導演,三度結(jié)緣《天之驕子》(引題)唐燁:此次復排對
2023-07-05 09:55
原標題:愛樂匯交響樂團《完全貝多芬》2023-2024音樂季發(fā)布中新網(wǎng)北京7
2023-07-05 10:03
原標題:《長安三萬里》本周六上映,李白高適化身電影主角(引題)詩意
2023-07-05 10:03
原標題:《孤注一擲》起底境外詐騙鏈記者宋說犯罪題材電影《孤注一擲》
2023-07-05 08:54
原標題:王寶強自導自演《八角籠中》將公映北京日報訊(記者王金躍)由
2023-07-05 08:56
原標題:殘疾人陶藝作品慈善拍賣會在京舉行工人日報—中工網(wǎng)記者王瑜通
2023-07-05 09:05
原標題:阿彼察邦感謝中國觀眾支持《記憶》北京日報訊(記者袁云兒)上
2023-07-05 08:57
原標題:“一曲新詞”在海上美術館開展遼寧日報訊記者吳丹報道近日,由
2023-07-05 07:58
原標題:張之路首講“青春北京大講壇”北京晚報訊(記者路艷霞)“青春
2023-07-04 15:58
原標題:“神仙打架”的暑期檔你會先看哪一部?暑期檔,一個聽上去就很
2023-07-04 16:00
原標題:石匠傳人北京晚報記者吳鏑攝影報道隨著叮叮當當?shù)牡袷?,作?/p>
2023-07-04 16:01
原標題:八角籠中真誠的故事永遠是王道(主題)王寶強新作還未公映已賣
2023-07-04 15:57
原標題:“沒有重壓就沒有快速成長”(主題)馮遠征回應把年輕演員推上
2023-07-04 16:02